Let Your Geek SideShow
ABC Amsterdam wint van Dynamo Moskou

ABC Amsterdam wint van Dynamo Moskou

Dynamo opende de wedstrijd sterk en kwam op een 0-5 voorsprong. Amsterdam vocht terug en wist het eerste kwart alsnog met een gelijke stand (17-17) af te sluiten. In het tweede kwart ging de strijd ook gelijk op, het grootste verschil kwam met 25-29 vlak voor rust. De ruststand was 29-30.

Moskou opende het derde kwart sterk met een 1-11 run voor een 30 - 41 voorsprong na 3 minuten. Na een time out van coach Ferry Steenmetz was het de beurt aan Amsterdam en via een 15-2 tussensprint kwam het derde kwart met een 45-43 voorsprong.

Alles leek op zijn plaats te vallen en de wedstrijd leek over toen Amsterdam met nog 7 minuten te gaan op 55-45 kwam. Maar de Russen kwamen terug en namen zelfs bij 59-63 weer de leiding, met nog 90 seconden op de klok.

Jessey Voorn krijgt felicitaties van teamgenootDesondanks wist Amsterdam het duel in haar voordeel te beslissen dankzij een driepunter en een lay-up van de man-of-the-match Jessey Voorn, de laatste 16 seconden voor het einde. De Russen wisten daarna hun laatste kans, een open driepuntspoging van Sergey Bykov, niet te benutten. Rodgers pakte de rebound en daarmee was het duel ten einde. De spelers en staf van Amsterdam vlogen elkaar in de armen en bedankten het opgekomen publiek.

Bekijk en bestel de foto's in de gallerij.

Hieronder volgen de spelers en team statestieken.

ABC Amsterdam

Name Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO ST BS Pts
M/A % M/A % M/A % O D Tot
4 * Krabbendam, R. 32 3/4 75.0 1/1 100.0 3/3 100.0 3 5 8 3 1 3 0 0 12
5 Van Der Horst, D. 9 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
6 Kherrazi, H. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 * Rodgers, C. 35 4/10 40.0 1/3 33.3 6/6 100.0 0 4 4 6 1 2 5 0 17
8 * de Randamie, S. 30 3/7 42.9 0/0 0.0 0/2 0.0 4 3 7 2 1 2 2 0 6
9 Siljade, R. 13 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
10 * Mason, A. 23 0/3 0.0 0/4 0.0 2/3 66.7 0 1 1 0 1 2 0 0 2
11 Kherrazi, M. 17 1/1 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 3 3 0 1 2 1 0 3
12 De Pagter, R. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mulligan, P. 15 2/3 66.7 1/3 33.3 0/0 0.0 1 3 4 0 2 1 2 0 7
14 * Voorn, J. 24 3/5 60.0 3/4 75.0 2/2 100.0 1 2 3 0 0 2 1 0 17
TOTAL 16/33 48.5 6/17 35.3 14/18 77.8 9 22 31 12 12 14 11 0 64

Enterprise BC Dynamo Moscow

Name Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO ST BS Pts
M/A % M/A % M/A % O D Tot
7 * Khvostov, D. 27 1/3 33.3 2/6 33.3 0/0 0.0 0 1 1 2 3 1 1 0 8
8 Syrovatko, I. 18 2/2 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 3 3 0 0 1 4 0 6
10 * Bykov, S. 36 6/11 54.5 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 4 2 4 3 0 12
12 * Monya, S. 36 2/3 66.7 2/6 33.3 3/4 75.0 1 7 8 3 2 0 1 0 13
14 * Domani, D. 28 1/3 33.3 2/4 50.0 0/0 0.0 0 1 1 3 0 1 1 0 8
15 * Savrasenko, A. 25 6/7 85.7 0/0 0.0 0/0 0.0 2 3 5 2 4 2 0 1 12
17 Vasiliev, Y. 13 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 1 1 0 0 4
22 Zhukanenko, A. 6 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 0
23 Shevel, V. 1 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Glazunov, A. 12 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 2 1 3 1 0 0
TOTAL 20/35 57.1 6/18 33.3 5/6 83.3 5 19 24 17 13 13 11 2 63

Beste spelers

ABC Amsterdam Enterprise BC Dynamo Moscow
Christopher Rodgers Sergey Monya
17 Pts 13
4 Reb 8
6 Ass 3
35 Min 36

Totaal statestieken

ABC Amsterdam Enterprise BC Dynamo Moscow
22/50 FG M/A 26/53
16/33 (48.5%) 2PtFG M/A 20/35 (57.1%)
6/17 (35.3%) 3PtFG M/A 6/18 (33.3%)
14/18 (77.8%) FT M/A 5/6 (83.3%)
31 (9-22) Reb (O-D) 24 (5-19)
12 Ass 17
14 To 13
11 St 11
0 Bs 2
12 Pf 13
64 Pts 63

Legenda

Min Minutes played
M/A Made/Attempts
% Shooting percentage
O Offensive rebounds
D Defensive rebounds
Tot Total rebounds
As Assists
PF Personal fouls
TO Turnovers
ST Steals
BS Blocked shots
Pts Points
* Starters

 


 


Overige basketball nieuws

Amsterdam doet weer mee in de eredivisie Basketbal…

Op 2 juli 2012 is bekend geworden dat BC APOLLO Amsterdam ko...

Read more